Description
Detailní popis produktu
MOTOZ Terrapactor MXI (INTERMEDIATE) NHS
Nejnovějším přírůstkem do řady pneumatik Motoz MX je soutěžní pneumatika Terrapactor MXI (MX střední). Zkonstruováno s lehkou kostrou a navrženo tak, aby vynikalo ve středně těžkém až tvrdém terénu (směs volné a udusané půdy, tvrdé udusané půdy a hlubokých těžkých kolejí). Referenční měřítko pro výkon pneumatik MX v různých typech terénu!
Použití: Podmínky na trati MX – Středně tvrdý až tvrdý terén (směs volné a udusané půdy, tvrdé udusané půdy a hlubokých těžkých kolejí)
Pneumatika MXI vyniká svým výrazným vzorem, speciálně navrženým tak, aby poskytoval špičkový výkon. Strategickým začleněním pružných bodů do kostry a výstupků poskytuje pneumatika MXI předvídatelnost a lepší přilnavost v zatáčkách, přizpůsobuje se a ohýbá podle terénu, aby poskytla větší kontrolu a jistotu při jízdě.
Zažijte maximální výkon a všestrannost se soutěžní pneumatikou Terrapactor MXI, skutečnou změnou hry pro jezdce, kteří zdolávají středně těžké až těžké terény
Popis:
- Dvě velikosti předních pneumatik, 80/100-21 pro nejagresivnější výkon na trati a zcela nová 90/100-21 s vyšším profilem pro větší kontaktní plochu a lepší pocit a zpětnou vazbu v závodních podmínkách
- Jedinečné pružné zóny zabudované do kostry a špuntů pro lepší pocit a poddajnost
- Flex zóny začleněné do všech řad běhounu pro zlepšení pocitu v zatáčce a jízdy
- Zcela nová konstrukce vnitřní bočnice pro lepší poddajnost v rozích a v přímé linii
- Úžasná trakce
| Použití velikosti kódu | Typ TL / TT |
Homologace | Index zatížení / rychlosti |
Standardní měřicí ráfek (palce) |
Povolený/ doporučený ráfek (palce) |
Standardní celkový průměr ETRTO (mm +/-) |
Standardní celková šířka ETRTO (mm+/-) |
Hloubka běhounu ve středu (mm) |
Pozice | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPI 60/100-14 TERRAPACTOR NHS STŘEDNÍ | TT | NHS | 29 l | 1.4 | 490 | 66 | 9 | Přední | ||
| TPI 70/100-17 TERRAPACTOR NHS INTERMEDIATE | TT | NHS | 40 l | 1.4 | 1.6 | 588 | 76 | 11 | Přední | |
| TPI 70/100-19 TERRAPACTOR NHS INTERMEDIATE | TT | NHS | 42 mil | 1.4 | 1.6 | 639 | 76 | 11 | Přední | |
| TPI 80/100-12 TERRAPAKTOR NHS STŘEDNÍ | TT | NHS | 41 mil | 1.4 | 1.6 | 465 | 80 | 12.5 | Zadní | |
| TPI 80/100-21 51 M TT (TERRAPACTOR I/T) NHS | TT | NHS | 51 mil | 1.6 | 1,85 | 713 | 88 | 11 | Přední | |
| TPI 90/100-14 TERRAPACTOR NHS INTERMEDIATE | TT | NHS | 49 l | 1.6 | 1,85 | 558 | 90 | 15 | Zadní | |
| TPI 90/100-16 TERRAPACTOR NHS INTERMEDIATE | TT | NHS | 51 l | 1.6 | 1,85 | 598 | 99 | 15 | Zadní | |
| TPI 90/100-21 TERRAPACTOR NHS INTERMEDIATE | TT | NHS | 57 mil | 1.6 | 1,85 | 735 | 99 | 12 | Přední | |
| TPI 100/100-18 TERRAPAKTOR NHS STŘEDNÍ | TT | NHS | 59 mil | 1,85 | 2.15 | 681 | 111 | 16 | Zadní | |
| TPI 100/90-19 TERRAPACTOR NHS INTERMEDIATE | TT | NHS | 57 mil | 1,85 | 2.15 | 685 | 111 | 15.5 | Zadní | |
| TPI 110/100-18 TERRAPACTOR NHS STŘEDNÍ | TT | NHS | 64 mil | 2.15 | 2,50 | 703 | 120 | 16 | Zadní | |
| TPI 110/90-19 TERRAPACTOR NHS INTERMEDIATE | TT | NHS | 62 mil | 2.15 | 2,50 | 705 | 120 | 15.5 | Zadní | |
| TPI 120/80-19 TERRAPACTOR NHS INTERMEDIATE | TT | NHS | 63 mil | 2.15 | 2.5 | 699 | 131 | 15.5 | Zadní | |
| TPI 120/90-18 TERRAPACTOR NHS INTERMEDIATE | TT | NHS | 65 mil | 2.15 | 2.5 | 699 | 131 | 16 | Zadní | |
| TPI 120/90-19 TERRAPACTOR NHS INTERMEDIATE | TT | NHS | 66 mil | 2.15 | 2.5 | 725 | 119 | 15.5 | Zadní |






Reviews
There are no reviews yet.